| № | Вид спорта | Разряд | Спортивная дисциплина | Февраль |
|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| | Церемонии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | | Мужской | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Спринт 10 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Эстафета 4х7,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Женский | Гонка 15 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Спринт 7,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Эстафета 4х7,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Биатлон | Мужской | Эстафета 4х7,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Четырехместный экипаж | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Бобслей | Мужской | Четырехместный экипаж | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | Скоростной спуск | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | Слалом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | Слалом-гигант | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | Супергигант | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Женский | Комбинация | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | Скоростной спуск | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | Слалом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | Слалом-гигант | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | Супергигант | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Горнолыжный спорт | Мужской | Супергигант | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Женский | Керлинг | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Керлинг | Мужской | Керлинг | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | Дистанция 10000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | Дистанция 1500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | Дистанция 500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | Дистанция 5000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Февраль |
|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 26 | | Женский | Дистанция 1000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | Дистанция 1500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | Дистанция 3000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | Дистанция 500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | Дистанция 5000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Конькобежный спорт | Мужской | Дистанция 5000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | Спринт 7,5 км., трамплин К120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | Эстафета 3х5 км., трамплин К90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Лыжное двоеборье | Мужской | Эстафета 3х5 км., трамплин К90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | Гонка преследование 10+15 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | Короткая гонка 10 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | Марафон 50 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | Эстафета 4х10 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | Женский | Гонка 15 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | Гонка 30 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | Гонка преследование 5+10 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | Эстафета 4х5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Лыжные гонки | Мужской | Эстафета 4х5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | Трамплин К120, командные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | Трамплин К90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Прыжки на лыжах с трамплина | Мужской | Трамплин К90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | Одноместные сани | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | Женский | Одноместные сани | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Санный спорт | Мужской | Одноместные сани | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | Хаф-пайп | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Февраль |
|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 51 | | Женский | Паралельный слалом гигант | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | Хаф-пайп | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Сноубординг | Мужской | Хаф-пайп | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | Женский | Одиночное катание | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | Микс | Спортивные пары | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | Танцевальные пары | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Фигурное катание | Мужской | Танцевальные пары | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | Могул | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | Женский | Лыжная акробатика | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | Могул | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Фристайл | Мужской | Могул | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | Женский | Командное первенство | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Хоккей с шайбой | Мужской | Командное первенство | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | Дистанция 500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | Эстафета 5000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | Женский | Дистанция 1000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | Дистанция 500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | | Эстафета 3000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество комплектов наград (всего 0) | | | | | | | | | | | | | | | | |